| NO | SUMBER DANA | SI | D3 | PERIODE |
| 1 | PPA REGULER 2011 | 69 | 11 | JANUARI-DESEMBER 2011 |
| 2 | BBM REGULER 2011 | 132 | 120 | JANUARI-DESEMBER 2011 |
| 3 | KONSORSIUM BUMN MHS ANGK.2010 | 9 | 0 | 8 SMT (2010-2014) |
| 4 | PENDIDIKAN UNPAD 2011 | 6 | 0 | JANUARI-DESEMBER 2011 |
| 5 | PEMDA JABAR SIKLUS TAHUN KE 4 | 5 | 0 | 2008-2012 (8 SMT) |
| 6 | UNGGULAN CIMB NIAGA DIKNAS 2010 | 1 | 0 | 8 SMT (2010-2014) |
| 7 | PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA 2010 | 12 | 0 | 2007-2011 (8 SMT) |
| 8 | BANK JABAR | 1 | 0 | 2007-2011 (8 SMT) |
| 9 | BRI 2011 | 5 | 0 | JANUARI-DESEMBER 2011 |
| 10 | YAYASAN TOYOTA ASTRA 2010/2011 | 4 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 11 | YAYASAN ASTRA HONDA MOTOR | 4 | 0 | 2008-2012 (8 SMT) |
| 12 | PT. INDOCE3MENT 2010/2011 | 3 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 13 | PT. PIKIRAN RAKYAT 2010/2011 | 4 | 0 | NOV 2010-OKT 2011 |
| 14 | PT. DJARUM 2010/2011 | 1 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 15 | YAYASAN SANBE FARMA | 6 | 0 | SAMPAI LULUS |
| 16 | PT. SUNLIFE 2010/2011 | 3 | 0 | JUL 2010 – JUN 2011 |
| 17 | YAYASAN PERTAMINA | 1 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 18 | YAYASAN KSE 2010/2011 | 17 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 19 | YAYASAN SUPERSEMAR 2011 | 17 | 0 | JANUARI-DESEMBER 2011 |
| 20 | YAYASAN EKA TJIPTA FOUNDATION 2008 | 9 | 0 | 2008-2012 (8 SMT) |
| 21 | PT. SEMEN GRESIK | 1 | 0 | |
| 22 | KEB 2010/2011 | 1 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 23 | VAN DE VENTER | 1 | 0 | 2008-2012 (8 SMT) |
| 24 | PT. GUDANG GARAM 2010/2011 | 7 | 0 | SEPT 2010 – AGUST.2011 |
| 25 | YAYASAN AA RAHMAT 2010/2011 | 6 | 0 | AGUST 2010-JUL 2011 |
| 26 | YAYASAN AA RAHMAT 2011/2012 | 7 | 0 | AGUST 2011-JUL 2012 |
| 27 | STAR ENERGY 2010 | 0 | 1 | 2010-2013 (8 SMT) |
| 28 | STAR ENERGY 2011 | 0 | 7 | 2011-2014 (8 SMT) |
| 29 | BIDIK MISI 20101 | 50 | 0 | 2010-2014 (8 SMT) |
| 30 | VALBURY | 1 | 0 | |
| 31 | DOMPET DHUAFA | 1 | 0 | 4 SEMESTER |
| 32 | DANA SAUYUNUN MABA 2011 | 8 | 0 | |
| 33 | DANA SAUYUNUN MHS LAMA | 8 | 1 | |
| 34 | TRIPUTRA | 1 | 0 | 2011-2013 (4 SMT) |
| 35 | UMAR BIN KHATAB | 1 | 1 |
Kuesioner ada di SBK FMIPA Unpad
(paling lambat tgl 10 Nopember 2011)



