Daftar Informasi Publik
| No | Ringkasan Isi Informasi | Jenis Informasi | Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Retensi Arsip | Akses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Mahasiswa | Informasi Tersedia Setiap Saat | Madam | 2025 | Online | 1 Tahun | tautan |
| 2 | Informasi Beasiswa | Informasi Tersedia Setiap Saat | Madam | 2025 | Online | 1 Tahun | tautan |
| 3 | Pengabdian kepada Masyarakat | Informasi Tersedia Setiap Saat | Marinka | 2023 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 4 | Data Statistik Jumlah Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD2 | 2024 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 5 | Struktur Organisasi Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 3 Tahun | tautan |
| 6 | Laporan Kinerja Fakultas (Annual Report) | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 3 Tahun | tautan |
| 7 | Daftar Regulasi dan Surat Keputusan | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 3 Tahun | tautan |
| 8 | Daftar SOP | Informasi Tersedia Setiap Saat | UPM | 2023 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 9 | Kontrak Kinerja Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 10 | Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi/Thesis/Disertasi | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 11 | Daftar Dosen Luar Biasa Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 12 | Yudisium Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2025 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 13 | Informasi Akreditasi | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 14 | Penetapan Penerimaan Data Pengabdian Masyarakat | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 15 | Informasi Data Kerjasama Luar Negeri Fakultas dengan Perguruan Tinggi | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2024 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 16 | Daftar Himpunan Mahasiswa | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2025 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 17 | Informasi Daftar Mahasiswa Berprestasi | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 18 | Informasi Daftar Beasiswa di Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 19 | Informasi Employer Reputation | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 20 | Informasi Daftar Mahasiswa Magang | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 21 | Informasi Status Jurnal Fakultas | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 22 | Kalender Akademik | Informasi Tersedia Setiap Saat | Madam | 2025 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 23 | Informasi Data Ruangan Fakultas/ Denah Gedung | Informasi Tersedia Setiap Saat | Masdapi | 2024 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 24 | Daftar Kerjasama Fakultas dan Program Studi | Informasi Tersedia Setiap Saat | Marinka | 2023 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 25 | Buku Panduan MBKM | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD1 | 2024 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 26 | Rencana Strategis Fakultas MIPA Unpad | Informasi Tersedia Setiap Saat | Dekan | 2020 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 27 | Informasi Layanan Akademik FMIPA Unpad | Informasi Tersedia Setiap Saat | WD2 | 2024 | Cetak/Online | 5 Tahun | tautan |
| 28 | Daftar Penelitian di FMIPA Unpad | Informasi Tersedia Setiap Saat | Marinka | 2024 | Cetak/Online | 1 Tahun | tautan |
| 29 | Profil Fakultas | Informasi Wajib Berkala | Dekan | 2024 | Online | 5 Tahun | tautan |
| 30 | Sejarah Fakultas | Informasi Wajib Berkala | Dekan | 2023 | Online | 5 Tahun | tautan |
| 31 | Visi Misi Fakultas | Informasi Wajib Berkala | Dekan | 2023 | Online | 5 Tahun | tautan |
| 32 | Struktur Organisasi Fakultas | Informasi Wajib Berkala | Dekan | 2024 | Online | 5 Tahun | tautan |
| 33 | Penggunaan Anggaran Berdasarkan IKU | Informasi Wajib Berkala | WD2 | 2024 | Online | 1 Tahun | tautan |
