Prediksi Kasus Covid-19 Yuyun Hidayat ke 39 kalinya Akurat

Top 10 ASIA    (27 – 02 – 2021)

 

Indonesia rank 4 ASIA -TOTAL KASUS 

Top 10 Confirm Asia

  1. India (11.096.731)
  2. Turkey (2.693.164)
  3. Iran (1.623.159)
  4. Indonesia (1.329.074)
  5. Israel (773.335)
  6. Iraq (692.241)
  7. Pakistan (579.973)
  8. Philippines (574.247)
  9. Bangladesh (545.831)
  10. Japan (430.539)

RECOVERY RATE

  1. Singapore  (99,82%)
  2. Brunei  (97,31%)
  3. Thailand  (96,83%)
  4. Laos  (93,33%)
  5. Burma  (92,65%)
  6. Philippines  (91,40%)
  7. Malaysia  (90,56%)
  8. Indonesia  (85,48%)
  9. Vietnam  (75,82%)
  10. Cambodia  (59,25%)

Ada pergerakan rank untuk kasus kesembuhan. Sekarang Indonesia naik lagi ke posisi ke 8

 

Indonesia rank 3 ASIA KASUS BARU MINGGUAN

  1. India (105.080)
  2. Turkey (61.288)
  3. Indonesia (57.721)
  4. Iran (57.078)
  5. Israel (28.822)
  6. Iraq (27.491)
  7. Jordan (26.685)
  8. United Arab Emirates (20.419)
  9. Lebanon (19.421)
  10. Malaysia (18.043)

 

Ada pergerakan membaik pada kasus baru mingguan Indonesia sebelumnya berada di posisi 2 sekarang berada di posisi 3 mengalahkan Turki dan India.

 

Indonesia rank 2 ASIA KASUS AKTIF MINGGUAN

  1. Iran (176.645)
  2. India (164.511)
  3. Indonesia (157.039)
  4. Turkey (98.938)
  5. Lebanon (79.635)
  6. Iraq (45.860)
  7. Bangladesh (41.324)
  8. Israel (40.027)
  9. Philippines (37.093)
  10. Jordan (35.534)

 

Demikian juga untuk kasus aktif mingguan Indonesia mengalami kemajuan perbaikan, mengalahkan India dan Iran.

 

PERGERAKAN KASUS BARU DAN KASUS AKTIF MINGGUAN COVID-19 DI INDONESIA TERUS NAIK MULAI 7 NOVEMBER 2020 SAMPAI  30 January  2021

 

KINERJA 39 KALI PREDIKSI TOTAL KASUS DAN KASUS AKTIF

INDONESIA 2020-2021

Tahun

2020-2021

Total Kasus Kasus Aktif
Prediksi Aktual Prediksi Aktual
21 –  27 Feb 2021 1.307.624 – 1.346.686 1.329.074 110.904 – 193.296 157.039
14 –  20 Feb 2021 1.255.419 – 1.303.575 1.271.353 117.059 – 211.565 158.197
07 –  13 Feb 2021 1.199.463 – 1.255.951 1.210.703 129.209 – 237.381 161.731
31 –  06 Feb 2021 1.126.543 – 1.191.405 1.147.010 143.489 – 255.445 176.433
24 – 30 Januari 1.033.072 – 1.092.946 1.066.313 138.837 – 237.865 174.083
17 – 23 Januari 944.903 – 996.877 977.474 127.548 – 212.826 158.751
10 – 16 Januari 856.791 – 898.151 896.642 99.886 – 172.070 143.517
03 – 09 Januari 791.858 –  827.810 818.386 88.002 – 152.878 120.928
27 – 02 Januari 738.448 –  772.490 758.473 94.977 – 152.759 110.400
20– 26 Desember 692.063 –  728.801 706.837 93.912 – 152.548 109.150
13– 19 Desember 641.066 –  672.766 657.948 78.179 – 132.101 102.029
06– 12 Desember 598.761 –  630.051 611.631 75.932 – 125.262 91.602
29– 05 Desember 551.091 –  575.959 569.707 58.605 – 101.029 81.669
22–28 November 514.532 –  537.390 527.999 58.325 – 94.913 69.370
15–21 November 481.749 –  501.933 493.308 51.410 – 85.644 63.579
08–14 November 449.366 –  466.090 463.007 40.249 – 72.611 59.765
01–07 November 428.928 –  449.218 433.836 42.482  – 80.804 54.879
25 –  31 Oktober 408.301 –  432.339 410.088 54.333  – 94.727 58.418
18 –  24 Oktober 376.654 –  396.998 385.980 51.184  – 87.834 63.556
11 –  17 Oktober 347.677 –  367.841 357.762 48.796  – 87.438 63.739
04 –  10 Oktober 318.299 –  338.539 328.952 48.883  –  86.395 65.706
27 –  03 Oktober 294.428 –  319.292 299.506 52.511  –  94.075 63.399
20 –  26 September 261.131 –  283.147 271.339 50.503  –  86.431 61.628
13 – 19 September 232.096 – 250.780 240.687 49.063  –  79.115 56.889
06 – 12 September 205.456 – 221.386 214.746 38.309  –  66.065 53.638
30 –  05 eptember 181.326 – 194.390 190.665 32.501  –  55.293 46.324
23 – 29 Agustus 161.513 – 172.297 169.195 34.907  –  53.373 39.132
16 – 22 Agustus 148.164 – 159.682 151.498 35.344  –  54.862 39.706
09 – 15 Agustus 133.815 – 144.919 137.468 32.805  –  52.229 40.076
02 – 08 Agustus 118.079 – 126.847 123.503 31.007  –  47.013 38.539
26 – 01 Agustus 108.299 – 120.159 109.936 35.860  –  54.134 36.824
19 – 25 Juli 92.141  –  99.959 97.286 32.699  –  46.821 37.218
12 – 18 July 83.336  –  93.370 84. 882 33.971  –  49.766 37.598
05 – 11 Juli 68.704  –  75.772 74.018 26.215  –  39.081 35.764
28 – 04 Juli 58.758  –  65.162  62.142 25.596  –  36.424 30.834
21 – 27 Juni 50.595  –  56.589 52.812 23.098  –  32.818 28.183
14 – 20 Juni 41.236  –  45.345 45.029 20.640  –  27.201 24.717
07 – 13 Juni 34.344  –  37.626 37.420 18.772  –  23.838 21.553
31 Mei –  06 Juni 29.053  –  32.585 30.514 16.601  –  21.916 18.806

Rilis Oleh : Yuyun Hidayat, Ph.D

(pixelsmithstudios.com)