Prediksi Kasus Covid-19 Yuyun Hidayat ke 40 kalinya Akurat

 

Top 10 ASIA    (06 – 03 – 2021)

TOTAL KASUS 

  1. India (11.210.799)
  2. Turkey (2.769.230)
  3. Iran (1.681.682)
  4. Indonesia (1.373.836)
  5. Israel (799.727)
  6. Iraq (723.189)
  7. Philippines (591.138)
  8. Pakistan (590.508)
  9. Bangladesh (549.724)
  10. Japan (437.892)

RECOVERY RATE

  1. Singapore  (99,82%)
  2. Thailand  (97,31%)
  3. Brunei  (96,83%)
  4. Malaysia  (93,33%)
  5. Burma  (92,65%)
  6. Philippines (91,40%)
  7. Laos  (90,56%)
  8. Indonesia  (85,48%)
  9. Vietnam  (75,82%)
  10. Cambodia  (59,25%)

KASUS BARU MINGGUAN

  1. India (114.068)
  2. Turkey (76.066)
  3. Iran (58.523)
  4. Indonesia (44.762)
  5. Jordan (34.919)
  6. Iraq (30.948)
  7. Israel (26.392)
  8. Lebanon (20.436)
  9. United Arab Emirates (19.642)
  10. Philippines (16.891)

KASUS AKTIF SAMPAI MINGGU INI

  1. Iran (185.731)
  2. India (184.523)
  3. Indonesia (147.172)
  4. Turkey (124.126)
  5. Lebanon (80.959)
  6. Jordan (53.750)
  7. Iraq (52.609)
  8. Philippines (433.23)
  9. Israel (40.790)
  10. Bangladesh (39.307)

PERGERAKAN KASUS BARU MINGGUAN COVID-19 DI INDONESIA TERUS NAIK MULAI 7 NOVEMBER 2020 SAMPAI  30 January  2021

 

KINERJA 40 KALI AKURAT PREDIKSI TOTAL KASUS DAN KASUS AKTIF

INDONESIA 2020-2021

Tahun

2020-2021

Total Kasus Kasus Aktif
Prediksi Aktual Prediksi Aktual
07 Mar – 13 Mar 2021 1.403.391 – 1.435.219 ??????? 110.767 –  176.797 ???????
28Feb– 06 Maret  2021 1.363.603 – 1.400.787 1.373.836 114.830  –  191.804 147.172
21 Feb – 27 Feb 2021 1.307.624 – 1.346.686 1.329.074 110.904 – 193.296 157.039
14 Feb – 20 Feb 2021 1.255.419 – 1.303.575 1.271.353 117.059 – 211.565 158.197
07 Feb – 13 Feb 2021 1.199.463 – 1.255.951 1.210.703 129.209 – 237.381 161.731
31Jan –  06 Feb 2021 1.126.543 – 1.191.405 1.147.010 143.489 – 255.445 176.433
24 Jan – 30 Jan 2021 1.033.072 – 1.092.946 1.066.313 138.837 – 237.865 174.083
17 Jan – 23 Jan 2021 944.903 – 996.877 977.474 127.548 – 212.826 158.751
10  Jan –16 Jan 2021 856.791 – 898.151 896.642 99.886 – 172.070 143.517
03 Jan – 09 Jan 2021 791.858 –  827.810 818.386 88.002 – 152.878 120.928
27 Des – 02 Jan 2021 738.448 –  772.490 758.473 94.977 – 152.759 110.400
20 Des – 26 Des 2020 692.063 –  728.801 706.837 93.912 – 152.548 109.150
13 Des – 19 Des  2020 641.066 –  672.766 657.948 78.179 – 132.101 102.029
06 Des – 12 Des 2020 598.761 –  630.051 611.631 75.932 – 125.262 91.602
29 Nov  – 05 Des 2020 551.091 –  575.959 569.707 58.605 – 101.029 81.669
22 Nov – 28 Nov 2020 514.532 –  537.390 527.999 58.325 – 94.913 69.370
15 Nov – 21 Nov 2020 481.749 –  501.933 493.308 51.410 – 85.644 63.579
08 Nov – 14 Nov 2020 449.366 –  466.090 463.007 40.249 – 72.611 59.765
01 Nov – 07 Nov 2020 428.928 –  449.218 433.836 42.482  – 80.804 54.879
25 Okt –  31 Okt 2020 408.301 –  432.339 410.088 54.333  – 94.727 58.418
18 Okt  –  24 Okt 2020 376.654 –  396.998 385.980 51.184  – 87.834 63.556
11 Okt –  17 Okt 2020 347.677 –  367.841 357.762 48.796  – 87.438 63.739
04 Okt –  10 Okt 2020 318.299 –  338.539 328.952 48.883  –  86.395 65.706
27 Sept –  03 Okt 2020 294.428 –  319.292 299.506 52.511  –  94.075 63.399
20 Sept –  26 Sept 2020 261.131 –  283.147 271.339 50.503  –  86.431 61.628
13 Sept – 19 Sept 2020 232.096 – 250.780 240.687 49.063  –  79.115 56.889
06  Sept – 12 Sept 2020 205.456 – 221.386 214.746 38.309  –  66.065 53.638
30 Agus – 05 Sept 2020 181.326 – 194.390 190.665 32.501  –  55.293 46.324
23Agus – 29Agus 2020 161.513 – 172.297 169.195 34.907  –  53.373 39.132
16Agus – 22Agus 2020 148.164 – 159.682 151.498 35.344  –  54.862 39.706
09 Agus –15Agus 2020 133.815 – 144.919 137.468 32.805  –  52.229 40.076
02 Agus–08 Agus 2020 118.079 – 126.847 123.503 31.007  –  47.013 38.539
26 Juli – 01 Agus 2020 108.299 – 120.159 109.936 35.860  –  54.134 36.824
19 Juli  – 25 Juli 2020 92.141  –  99.959 97.286 32.699  –  46.821 37.218
12  Juli  – 18 Juli 2020 83.336  –  93.370 84. 882 33.971  –  49.766 37.598
05 Juli – 11 Juli 2020 68.704  –  75.772 74.018 26.215  –  39.081 35.764
28 Juni – 04 Juli 2020 58.758  –  65.162  62.142 25.596  –  36.424 30.834
21 Juni – 27 Juni 2020 50.595  –  56.589 52.812 23.098  –  32.818 28.183
14 Juni  – 20 Juni 2020 41.236  –  45.345 45.029 20.640  –  27.201 24.717
07 Juni – 13 Juni 2020 34.344  –  37.626 37.420 18.772  –  23.838 21.553
31 Mei –  06 Juni 2020 29.053  –  32.585 30.514 16.601  –  21.916 18.806

Rilis Oleh : Yuyun Hidayat, Ph.D